mercredi 26 octobre 2011
Review SONY Vaio VPC-F23M1E/B
Do you like this story?
Cpu | Intel® Core™ i5-2430QM |
Cpu Speed | 2.4GHz / 3GHz Turbo 3M cache L3 |
Ram | DDR3 |
RAm Size | 4096Mo (1 x 4096 Mo) SDRAM 1333MHz |
Hard Disk | 640Go - 5400 tours/minutes |
Graphic | NVIDIA® GeForce® GT 540M |
Graphic size | 2GB DDR3 |
CD | Graveur de DVD Dual Double Couche Lecteur de Blu-ray |
SYS | Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits |
| Laptop |
Cost | |
1199€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Responses to “Review SONY Vaio VPC-F23M1E/B”
Enregistrer un commentaire