vendredi 7 octobre 2011
Review Asus X43SA-VX087V
Do you like this story?
Cpu | Intel |
| CPU Speed | Intel Core i7-2670QM (2.2 GHz |
| RAM | DDR3 |
| RAM SIZE | 8Go |
| HARD DRIVE | 750Go à 5400 tr/min |
| Graphic | AMD Radeon HD6730M |
| Graphic size | 2Go DDR3 |
| CD | Dvd |
| SYS | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits |
| | LapTop |
| Cost | |
699euros |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

0 Responses to “Review Asus X43SA-VX087V”
Enregistrer un commentaire