vendredi 7 octobre 2011
Review Asus G74SX-TZ274V
Do you like this story?
Cpu | Intel |
Cpu Speed | Intel Core i7-2670QM (2.2 GHz |
RAM | DDR3 |
RAM SIZE | 8Go |
HARDDRIVE | 1.5To Go à 7200 tr/min |
GRAPHIC | Nvidia Geforce GTX 560M |
GRAPHIC SIze | 3Go GDDR5 |
CD | Dvd |
SYS | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits |
| LapTop |
Cost | |
1349€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Responses to “Review Asus G74SX-TZ274V”
Enregistrer un commentaire