mardi 25 octobre 2011
Review SONY Vaio VPC-F21Z1E/BI
Do you like this story?
Cpu | Intel® Core™ i7-2630QM |
| Cpu Speed | 2GHz / 2.9GHz Turbo 6M cache L3 |
| Ram | DDR3 |
| Ram Size | 8192Mo (2 x 4096 Mo) SDRAM 1333MHz |
| Hard Disk | 640Go - 7200 tours/minutes |
| Graphic | NVIDIA® GeForce® GT 540M |
| Graphic size | 1GB DDR3 |
| CD | Graveur de DVD Dual Double Couche Lecteur de Blu-ray |
| SYS | Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits |
| | Laptop |
| Cost | |
1862,49€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

0 Responses to “Review SONY Vaio VPC-F21Z1E/BI”
Enregistrer un commentaire