dimanche 23 octobre 2011
Review SAMSUNG 700G7A
Do you like this story?
Cpu | Core i7-2630QM |
Cpu Speed | 2GHz - Turbo boost 2.9GHz 4cores 8threads 6M cache L3 |
ram | DDR3 |
Ram SIze | 8Go (2 x 4 Go) 1333 MHz (16Go max), 4 slots (2 libres |
Hard Disk | 1.5To (2 x 750 Go) à 7200 tr/min + 8Go Express Cache |
Graphic | AMD Radeon HD6970M |
graphic size | 2Go DDR5 |
CD | Combo lecteur Blu-Ray/graveur DVD |
SyS | Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits |
| Laptop |
Cost | |
1706€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Responses to “Review SAMSUNG 700G7A”
Enregistrer un commentaire