jeudi 27 octobre 2011
Review MSI GT780DXR-425
Do you like this story?
Cpu | Intel |
| Cpu Speed | Intel Core i7-2670QM (2.2 GHz |
| RAm | DDR3 |
| RAm Size | 8Go |
| Hard Disk | 1To à 7200 tr/min |
| Graphic | Nvidia Geforce GTX 570M |
| Graphic size | 1.5Go GDDR5 |
| CD | Dvd |
| SyS | Windows 7 Home Premium 64-bit |
| | LapTop |
| Cost | |
1529€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

0 Responses to “Review MSI GT780DXR-425”
Enregistrer un commentaire