jeudi 27 octobre 2011
Review HP Pavilion HPE h9-1025fr Phoenix Desktop
Do you like this story?
Cpu | Intel® Core™ i7-2600K |
Cpu Speed | 3.40GHZ - Turbo boost 3.80GHZ 8M cache L3 |
RAm | DDR3 |
Ram Size | 8GB 1333 MHz |
Hard Disk | SATA 2To 3Gb/s -7200 tr/min |
Graphic | NVIDIA® GeForce® GTX550 Ti |
Graphic size | 1Go |
CD | Unité CD et DVD+/-RW |
SYS | Windows® 7 Home Premium 64 Bit |
| Desktop |
Cost | |
1049€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
0 Responses to “Review HP Pavilion HPE h9-1025fr Phoenix Desktop”
Enregistrer un commentaire