mardi 11 octobre 2011
Review Acer Aspire 7750G-2334G50Mn
Do you like this story?
Cpu | Intel |
| Cpu | Intel Core i3-2330M (2.2 GHz |
| Ram | DDR3 |
| Ram size | 4Go |
| Hard Disk | 500Go à 5400 tr/min |
| Graphic | AMD Radeon HD6650M |
| Graphic | 1Go |
| CD | Dvd |
| SyS | Windows 7 Edition Familiale Premium 64-bits |
| | LapTop |
| Cost | |
499€ |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

0 Responses to “Review Acer Aspire 7750G-2334G50Mn”
Enregistrer un commentaire